En el taller de Hardware (1 ra. actividad evaluada) Grupo Nº I
En el taller de Hardware (1 ra. actividad evaluada) Grupo Nº II
Blog creado para el Curso 1º de Procesamiento de Datos de la U.E.C.P. Santa Teresita.
| Nº | Alumnos (as) | Eval. 1 | Eval. 2 | Eval. 3 | Eval. 4 | Eval. 5 | Eval. 6 | Eval. 7 | Puntaje |
| 1 | Garanton Kelvin. | 1,2 | 0 | 3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 4 | 12 |
| 2 | Blanco Oscar | 0.5 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.8 | 3 | 9 |
| 3 | Latouche Pedro | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Mora Yorman | 2 | 1.5 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 5.2 | 17 |
| 5 | Hidalgo Kenny | 2 | 1.5 | 3.7 | 1.3 | 1 | 1.6 | 5.2 | 16 |
| 6 | Villamizar Daniela | 2 | 2 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 18 |
| 7 | Molina Nerismar | 2 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 5.6 | 18 |
| 8 | González Paola | 2 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | 5.6 | 19 |
| 9 | González Carlos | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.2 | 4 | 8 |
| 10 | Delgado Diana | 2 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 1 | 1.8 | 4.7 | 16 |
| 11 | Caballero Diego | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 12 | Aponte Risét | 2 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 5.6 | 17 |
| 13 | Salazar Braylinyer | 2 | 1.6 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 4.7 | 17 |
| 14 | Rabel Katheryne | 2 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 5.6 | 18 |
| 15 | Castillo Alex | ||||||||
| 16 | Castillo Mileidy | 2 | 1.4 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 5.6 | 17 |
| 17 | Díaz Exfel | 1.8 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 2 | 1.3 | 3.5 | 16 |
| 18 | Aguilera Wirmer | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 16 |
| 19 | Reyes Jencel | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.4 | 2 | 1.5 | 3.5 | 13 |
| 20 | Marquina María | 1.5 | 0 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 3.1 | 12 |
| 21 | Veloz Abril | 2 | 0 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 14 |
| 22 | Corredor Alejandra | 1.2 | 1.4 | 3.4 | 0 | 1.1 | 1 | 3.5 | 12 |
| 23 | Orama Johana | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 5.6 | 14 |
| 24 | Mejías Moisés | 1.8 | 0 | 3.6 | 1.7 | 1 | 1.7 | 3.1 | 13 |
| 25 | Núñez Raúl | 0.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 4.5 | 8 |
| 26 | Salcedo Dailin | 2 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 5.6 | 18 |
| 27 | Parra Yahiry | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1 | 1 | 3.5 | 10 |
| 28 | Mendoza Félix | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3.1 | 13 |
| 29 | Domínguez Cristian | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 3.5 | 10 |
Son las: